Натяжные потолки цены за 1м2 с установкой
Цены на натяжные ПВХ потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Мат, Глянец, Сатин (белый) | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Мат, Глянец, Сатин (цветной) | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (белый) | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (цветной) | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
Глянец с рисунком | 3,2 | 1000 рублей | 900 рублей | |
Фактура | 3,2 | 900 рублей | 650 рублей | |
MSD Evolution (Китай) | Мат, Глянец, Сатин (белый) | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Мат, Глянец, Сатин (цветной) | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (белый) | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (цветной) | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей | |
Глянец с рисунком | 3,2 | 1080 рублей | 980 рублей | |
Фактура | 3,2 | 980 рублей | 730 рублей | |
MSD Cold Stretch (Китай) | Матовый | 3,2 | 850 рублей | 850 рублей |
Цены на натяжные тканевые потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
Германия Descor | Белый | 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | 2000 рублей | 1700 рублей |
Цветной | 5,1 (запрос) | 2700 рублей | 2500 рублей | |
Al пигмент | 5,1 (запрос) | 3100 рублей | 2800 рублей | |
Аналог Дескор (КНР) | Белый | 3,1 | 800 рублей | 700 рублей |
Франция Clipso | Monblan М-607 | 3,0; 4,0; 5,1 | 2600 рублей | 2300 рублей |
Standart 705S белый | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,1 | 3100 рублей | 2800 рублей | |
705 Cl цветной | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей | |
Acoustic 705A (белый) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей | |
Acoustic 705A (черный, бежевая) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3700 рублей | 3400 рублей | |
Антибактерицидная 705 АВ (белый) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей |
Цены на натяжные фактурные потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Фактурный | 3,2 | 900 рублей | 650 рублей |
MSD Evolution (Китай) | Фактурный | 3,2 | 980 рублей | 830 рублей |
Цены на натяжные сатиновые потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Сатиновый белый | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Сатиновый цветной | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Сатиновый белый | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Сатиновый цветной | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
MSD Evolution (Китай) | Сатиновый белый | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Сатиновый цветной | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Сатиновый белый | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Сатиновый цветной | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей |
Цены на натяжные глянцевые потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Глянцевый белый | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Глянцевый цветной | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Глянцевый белый | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Глянцевый цветной | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
MSD Evolution (Китай) | Глянцевый белый | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Глянцевый цветной | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Глянцевый белый | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Глянцевый цветной | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей |
Цены на натяжные матовые потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Матовый белый | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Матовый цветной | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Матовый белый | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Матовый цветной | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
MSD Evolution (Китай) | Матовый белый | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Матовый цветной | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Матовый белый | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Матовый цветной | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей | |
MSD Cold Stretch (Китай) | Матовый | 3,2 | 850 рублей | 850 рублей |
Цены на натяжные потолки от швейцарского производителя
Производитель | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | Цена потолка с установкой |
---|---|---|---|
Cerutti (Швейцария) | 3,2 | Любая | От 2000 рублей за погонный метр |
Цены на Натяжные потолки от французского производителя
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
Франция Clipso | Monblan М-607 | 3,0; 4,0; 5,1 | 2600 рублей | 2300 рублей |
Standart 705S белый | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,1 | 3100 рублей | 2800 рублей | |
705 Cl цветной | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей | |
Acoustic 705A (белый) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей | |
Acoustic 705A (черный, бежевая) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3700 рублей | 3400 рублей | |
Антибактерицидная 705 АВ (белый) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей |
Цены на натяжные потолки от китайского производителя
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic | Мат, Глянец, Сатин (белый) | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Мат, Глянец, Сатин (цвет) | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (белый) | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (цвет) | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
Глянец с рисунком | 3,2 | 1000 рублей | 900 рублей | |
Фактура | 3,2 | 900 рублей | 650 рублей | |
MSD Evolution | Мат, Глянец, Сатин (белый) | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Мат, Глянец, Сатин (цвет) | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (белый) | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (цвет) | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей | |
Глянец с рисунком | 3,2 | 1080 рублей | 980 рублей | |
Фактура | 3,2 | 980 рублей | 730 рублей | |
MSD Cold Stretch | Матовый | 3,2 | 850 рублей | 850 рублей |
Цены на натяжные потолки от немецкого производителя
Производитель | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | Цена потолка с установкой |
---|---|---|---|
Pongs (Германия) | 3,2 | Любая | От 650 рублей за погонный метр |
Teqtum (Германия) | 3,2 | Любая | От 900 рублей за погонный метр |
Bauf (Германия) | 3,2 | Любая | От 850 рублей за м2 |
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
Германия Descor | Белый | 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | 2000 рублей | 1700 рублей |
Цветной | 5,1 (запрос) | 2700 рублей | 2500 рублей | |
Al пигмент | 5,1 (запрос) | 3100 рублей | 2800 рублей | |
Аналог Дескор (КНР) | Белый | 3,1 | 800 рублей | 700 рублей |
Цены на сложные натяжные потолки
Наименование | Ед. изм | Цена сложного полотна | Увеличение сроков изготовления полотна в днях |
---|---|---|---|
Фотопечать экосольвент (dpi 1440) (до 3,0м) | м2 | 1500 руб. | 5-10 |
Фотопечать экосольвент (dpi 1440) (до 5,0м) | м2 | 2200 руб. | 5-10 |
Фотопечать УФ (dpi 1440) | м2 | 1700 руб. | 5-10 |
Криволинейная спайка полотен | м.п. | 800 руб. | 1-2 |
Прямолинейная спайка полотен | м.п. | 30 руб. | 0 |
Многоцветность | % | +10% | 0 |
Центровка шва по желанию заказчика | % | +10% | 0 |
Полотна с внутренним вырезом | м.п. | 500 руб. | 0 |
Обрезки более 50% | % | +20% | 0 |
Полотна с большим периметром, превышающим коэффициент 1,2 (P/S) | м.п. | 100 руб. | 0 |
Цены на систему ШТОК
Наименование | Ед. изм | Цена сложного полотна | Увеличение сроков изготовления полотна в днях |
---|---|---|---|
Крепление ШТОК | м.п | 900 руб. | 2 |
Угол ШТОК (каждый) | шт. | 900 руб. | 2 |
Стоимость натяжных потолков
Стоимость натяжных потолков – определяющий критерий для разработки дизайн-проекта будущего ремонта и формирования бюджета. Изучив каталог, вы сможете ознакомиться с ассортиментом материалов, посмотреть готовые проекты и расценки. Как правило, прайс включает цену за 1 м2 с монтажом под ключ. Однако указанная величина относительна, и итоговая цена может оказаться на порядок выше с учетом установки и дополнительных монтажных работ.
Как получить предварительный расчет?
Полную стоимость рассчитывает менеджер, а предварительный расчет можно выполнить самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора на нашем сайте. Для этого необходимо заполнить несколько простых показателей.
- Площадь потолочного перекрытия.
- Материал.
- Количество углов.
- Количество люстр и дополнительных светильников.
- Наличие/отсутствие и тип подсветки.
После этого в поле «ориентировочная стоимость» появится цена установки натяжных потолков без учета скидок. Это будет базовый бюджет, который необходимо будет заложить на отделку потолочных перекрытий. После выезда мастера на замеры ценник может скорректироваться. Компания может как поднять цену на работы, так и предоставить скидку.
Калькулятор натяжных потолков
От чего зависит стоимость?
Итоговый прайс на установку натяжных потолков рассчитывается для каждого клиента индивидуально. Он формируется с учетом следующих ключевых факторов:
- Ценовой сегмент и качество материала. Существует три группы расценок. Самые дорогие полотна – премиум-класса, затем идут стандартные изделия и бюджетные материалы, качество которых на порядок ниже.
- Структура полотна. Функциональность и визуальный эффект – основополагающие факторы расчета стоимости. Чем лучше эксплуатационные параметры полотен, тем больше они ценятся. Качество глянца, наличие блеска и прочие эстетические нюансы повышают ценник материала.
- Тип материала. Тканевые и ПВХ полотна имеют разную стоимость, поскольку изначально обладают разными техническими и эксплуатационными параметрами.
- Производитель. Стоимость полотен европейского производства значительно выше, чем отечественного и западного. Дешевле всего обходится продукция китайских производителей.
- Цвет, фактура, рисунок. Оригинальные дизайнерские решения оцениваются дороже.
- Площадь потолка. Чем больше площадь потолочных перекрытий, тем выше расход материала, следовательно, выше итоговый ценник.
- Конфигурация помещения. Чем сложнее геометрия комнаты, больше углов и точек подключения коммуникаций, тем больше финансов потребуется на установку полотна.
- Сложность дизайн-проекта. Потолок может быть одноуровневым или содержать два яруса, выполняющих зонирование пространства, а также включать дополнительную подсветку, окантовку. Сложный каркас оценивается дороже. Необходимость сокрытия коммуникационных систем увеличивает расход финансов на реализацию проекта.
- Освещение. Если в комнате одна центральная люстра, то стоимость работ увеличится не значительно, тогда как наличие дополнительных светильников предполагает создание отверстий под них. Чем больше осветительных приборов будет размещаться на потолке, тем выше расценки.
- Дополнительные работы. Стоимость установки квадратного метра натяжного потолка указана с учетом сборки простого одноуровневого каркаса и натяжения полотна. Каждая операция, выходящая за рамки предусмотренных действий, предполагает увеличение бюджета на работы. Так, монтаж цветных вставок, светильников, светодиодной ленты, дополнительного уровня и прочих манипуляций для создания визуальных эффектов повышает стоимость отделки потолка.
Специалисты советуют создать детальный дизайн-проект с указанием всех размеров, применяемых материалов и количества светильников, чтобы предоставить его менеджеру. Тогда сотрудник оперативно рассчитает необходимый бюджет. Точность визуализации обеспечит максимально точный расчет итогового ценника.