Натяжные потолки - цена за 1 м2 с установкой
Натяжные ПВХ потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Мат, Глянец, Сатин (белый) | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Мат, Глянец, Сатин (цветной) | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (белый) | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (цветной) | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
Глянец с рисунком | 3,2 | 1000 рублей | 900 рублей | |
Фактура | 3,2 | 900 рублей | 650 рублей | |
MSD Evolution (Китай) | Мат, Глянец, Сатин (белый) | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Мат, Глянец, Сатин (цветной) | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (белый) | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (цветной) | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей | |
Глянец с рисунком | 3,2 | 1080 рублей | 980 рублей | |
Фактура | 3,2 | 980 рублей | 730 рублей | |
MSD Cold Stretch (Китай) | Матовый | 3,2 | 850 рублей | 850 рублей |
Натяжные тканевые потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
Германия Descor | Белый | 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | 2000 рублей | 1700 рублей |
Цветной | 5,1 (запрос) | 2700 рублей | 2500 рублей | |
Al пигмент | 5,1 (запрос) | 3100 рублей | 2800 рублей | |
Аналог Дескор (КНР) | Белый | 3,1 | 800 рублей | 700 рублей |
Франция Clipso | Monblan М-607 | 3,0; 4,0; 5,1 | 2600 рублей | 2300 рублей |
Standart 705S белый | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,1 | 3100 рублей | 2800 рублей | |
705 Cl цветной | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей | |
Acoustic 705A (белый) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей | |
Acoustic 705A (черный, бежевая) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3700 рублей | 3400 рублей | |
Антибактерицидная 705 АВ (белый) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей |
Натяжные фактурные потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Фактурный | 3,2 | 900 рублей | 650 рублей |
MSD Evolution (Китай) | Фактурный | 3,2 | 980 рублей | 830 рублей |
Натяжные сатиновые потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Сатиновый белый | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Сатиновый цветной | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Сатиновый белый | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Сатиновый цветной | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
MSD Evolution (Китай) | Сатиновый белый | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Сатиновый цветной | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Сатиновый белый | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Сатиновый цветной | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей |
Натяжные глянцевые потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Глянцевый белый | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Глянцевый цветной | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Глянцевый белый | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Глянцевый цветной | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
MSD Evolution (Китай) | Глянцевый белый | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Глянцевый цветной | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Глянцевый белый | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Глянцевый цветной | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей |
Натяжные матовые потолки
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic (Китай) | Матовый белый | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Матовый цветной | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Матовый белый | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Матовый цветной | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
MSD Evolution (Китай) | Матовый белый | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Матовый цветной | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Матовый белый | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Матовый цветной | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей | |
MSD Cold Stretch (Китай) | Матовый | 3,2 | 850 рублей | 850 рублей |
Натяжные потолки от швейцарского производителя
Производитель | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | Цена потолка с установкой |
---|---|---|---|
Cerutti (Швейцария) | 3,2 | Любая | От 2000 рублей за погонный метр |
Натяжные потолки от французского производителя
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
Франция Clipso | Monblan М-607 | 3,0; 4,0; 5,1 | 2600 рублей | 2300 рублей |
Standart 705S белый | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,1 | 3100 рублей | 2800 рублей | |
705 Cl цветной | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей | |
Acoustic 705A (белый) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей | |
Acoustic 705A (черный, бежевая) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3700 рублей | 3400 рублей | |
Антибактерицидная 705 АВ (белый) | 3,0; 4,0; 5,1 | 3500 рублей | 3200 рублей |
Натяжные потолки от китайского производителя
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
MSD Classic | Мат, Глянец, Сатин (белый) | 1,5 / 3,2 | 700 рублей | 530 рублей |
Мат, Глянец, Сатин (цвет) | 2,0 / 3,2 | 700 рублей | 650 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (белый) | 3,6 / 5,0 | 700 рублей | 650 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (цвет) | 3,6 / 5,0 | 850 рублей | 850 рублей | |
Глянец с рисунком | 3,2 | 1000 рублей | 900 рублей | |
Фактура | 3,2 | 900 рублей | 650 рублей | |
MSD Evolution | Мат, Глянец, Сатин (белый) | 1,5 / 3,2 | 780 рублей | 610 рублей |
Мат, Глянец, Сатин (цвет) | 2,0 / 3,2 | 780 рублей | 730 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (белый) | 3,6 / 5,0 | 780 рублей | 730 рублей | |
Мат, Глянец, Сатин (цвет) | 3,6 / 5,0 | 930 рублей | 930 рублей | |
Глянец с рисунком | 3,2 | 1080 рублей | 980 рублей | |
Фактура | 3,2 | 980 рублей | 730 рублей | |
MSD Cold Stretch | Матовый | 3,2 | 850 рублей | 850 рублей |
Натяжные потолки от немецкого производителя
Производитель | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | Цена потолка с установкой |
---|---|---|---|
Pongs (Германия) | 3,2 | Любая | От 650 рублей за погонный метр |
Teqtum (Германия) | 3,2 | Любая | От 900 рублей за погонный метр |
Bauf (Германия) | 3,2 | Любая | От 850 рублей за м2 |
Производитель | Фактура, рисунок | Ширина полотна, м | Площадь потолка каждой комнаты, м2 | |
---|---|---|---|---|
1-6 м2 | от 6 м2 | |||
Германия Descor | Белый | 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | 2000 рублей | 1700 рублей |
Цветной | 5,1 (запрос) | 2700 рублей | 2500 рублей | |
Al пигмент | 5,1 (запрос) | 3100 рублей | 2800 рублей | |
Аналог Дескор (КНР) | Белый | 3,1 | 800 рублей | 700 рублей |